2010 Rates
Sleeping Rooms
| 2010 Rates | Member | Guest with Member | Unaccompanied Sponsored Guest | Unaccompanied |
|---|---|---|---|---|
| Single Room | $150 | $150 | $200 | $230 |
| King Suite | $245 | $245 | $325 | $385 |
| Two-Plex | $245 | $245 | $325 | $385 |
| Four-Plex | $745 | $745 | $895 | $1020 |
Golf
| 2010 Rates | Member | Guest with Member | Unaccompanied Sponsored Guest | Unaccompanied |
|---|---|---|---|---|
| Greens Fee | N/A | $140 | $210 | $270 |
| Cart (per person) | $20 | $20 | $20 | $20 |
| Par 3 Course | N/A | $10 | $40 | $50 |
| Par 3 Cart (per person) | $10 | $10 | $10 | $10 |
| Forecaddie | $80 per group per round + gratuity |
Fishing
| 2010 Rates | Member | Guest with Member | Unaccompanied Sponsored Guest | Unaccompanied |
|---|---|---|---|---|
| Guided Fishing | $110/day | $220/day | $275/day | $325/day |
| Bass Pond | N/A | N/A | $75 | $75 |
Hunting
| 2010 Rates | Member | Guest with Member | Unaccompanied Sponsored Guest | Unaccompanied |
|---|---|---|---|---|
| Pheasant (includes shells) | $185/day | $305/day | $380/day | $430/day |
| Waterfowl or Dove (includes shells) | $125/day | $225/day | $275/day | $325/day |
| Deer | $75/day | $100/day | $150/day | $200/day |
Sporting Clays
| 2010 Rates | Member | Guest with Member | Unaccompanied Sponsored Guest | Unaccompanied |
|---|---|---|---|---|
| 100 Shots | $50 | $80 | $125 | $150 |
| 50 Shots | $35 | $55 | $80 | $105 |
Pontoon Rides (1–3 hours)
| 2010 Rates | Member | Guest with Member | Unaccompanied Sponsored Guest | Unaccompanied |
|---|---|---|---|---|
| Up to six people | $300 | $300 | $350 | $350 |
| Each additional person | $30 | $30 | $40 | $40 |
Spa Services
| 2010 Rates | Member | Guest with Member | Unaccompanied Sponsored Guest | Unaccompanied |
|---|---|---|---|---|
| Massages (1 hour) | $100 | $100 | $100 | $100 |
| Manicure | $40 | $40 | $40 | $40 |
| Pedicure | $50 | $50 | $50 | $50 |
Airport Shuttle
| 2010 Rates | Member | Guest with Member | Unaccompanied Sponsored Guest | Unaccompanied |
|---|---|---|---|---|
| Each way (per vehicle) | $75 | $75 | $125 | $175 |
Meeting Rooms (per day)
| 2010 Rates | Member | Guest with Member | Unaccompanied Sponsored Guest | Unaccompanied |
|---|---|---|---|---|
| Conference Room | $100 | $100 | $200 | $300 |
| Other meeting areas | $50 | $50 | $100 | $150 |
| Hunting Lodge | $200 | $200 | $300 | $400 |